中藥提取濃縮設(shè)備廠家適用于植物草藥、中藥材、動物藥、食品添加劑等。采用水、乙醇、甲醇、丙酮等提取和有機溶劑的回收與濃縮。
更新時間:2025-09-16

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全容積L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 罐內(nèi)壓力 | 0.09 | |||||||
| 夾套壓力 | 0.3 | |||||||
| 加熱面積 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 冷凝面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 冷卻面積 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾面積 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪拌功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 冷卻水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |

相關(guān)產(chǎn)品